| Version | port. | boîte | cv fisc. | prix cat.* | Remise | prix net.* |
| 1.5 Grand Advantage | 5 | 5 | 8 | 12.280 | 760 | 11.520 |
| 1.5 Grand Luxe | 5 | 5 | 8 | 14.180 | 1.050 | 13.130 |
| 1.6 Grand Luxe AUT | 5 | 5 | 9 | 15.800 | 1.050 | 14.750 |
| 1.6 Grand Luxe Xtra Outdoor AUT | 5 | 5 | 9 | 17.220 | 1.050 | 16.170 |
| 1.6 Grand Luxe Xtra outdoor | 5 | 5 | 9 | 16.180 | 1.050 | 15.130 |
| 1.6 Grand Luxe Xtra Move-it | 5 | 5 | 9 | 17.790 | 950 | 16.840 |
| 1.6 Grand Luxe DDiS | 5 | 5 | 9 | 16.080 | 1.050 | 15.030 |
| 1.6 DDiS Grand Luxe Outdoor Pionier | 5 | 5 | 9 | 17.600 | 950 | 16.650 |
| 1.6 DDiS Grand Luxe Outdoor | 5 | 5 | 9 | 17.130 | 1.050 | 16.080 |
| 2.0 DDiS Grand Luxe Xtra Outdoor | 5 | 5 | 11 | 18.930 | 1.050 | 17.880 |
| 2.0 DDiS 4x4 Grand Luxe Xtra Outdoor ESP | 5 | 5 | 11 | 20.460 | 1.050 | 19.410 |
| * Tous les prix sont en Euro et TVA inclus. |